<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Giese Energie- und Regeltechnik</title>
	<link>http://www.giese-gmbh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Novellierung KWK-Gesetz 2012</title>
		<description><![CDATA[Am 02.12. 2011 hat das BMWi den relevanten Verbänden den (noch nicht mit den anderen zuständigen Bundesministerien abgestimmten) Referentenentwurf zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG 2012) zugesandt. Aufgrund des nun herrschenden inakzeptablen Termindrucks, soll der Entwurf laut BMWi nach der gegenwärtig laufenden Ressortabstimmung (Abstimmung mit den anderen zuständigen Fachministerien der Bundesregierung) am 14.12.11 (spätestens am 20.12.2011) [...]]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/novellierung-kwk-gesetz-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neustart für Mini-KWK-Förderung in 2012</title>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung in der Ausgabe vom 29. November 2011 plant die Bundesregierung, die zusätzliche Förderung von Mini-KWK-Anlagen im nächsten Jahr wieder zu aktivieren. „Es ist vorgesehen, die Aussetzung der Förderung von Mini-KWK-Anlagen im Haushaltsjahr 2012 zu beenden“ zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der [...]]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/neustart-fur-mini-kwk-forderung-in-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EnergieAgentur NRW zum Thema KWK</title>
		<description><![CDATA[Die EnergieAgentur NRW gibt auf ihrer Internetseite einen aktuellen und übersichtlichen Überblick über die aktuellen Förderungen zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Zusätzlich findet sich eine Liste, welche Energieversorger (EVUs) in NRW KWK-Anlagen fördern. Die Förderungen reichen dabei über einen finanziellen Zuschuss bis zur Vermittlung von Contracting-Angeboten.]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/11/energieagentur-nrw-zu-kwk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Film über Energator-BHKWs</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/01/film-uber-energator-bhkws/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPD und Grüne stellen Antrag zum Ausbau der KWK</title>
		<description><![CDATA[Die Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen haben heute (02.12.2010) im Bundestag einen gemeinsamen Antrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden soll, am KWK-Ausbau festzuhalten und die KWK als wichtige Effizienz-und Klimaschutztechnologie auch in zukünftigen Energiekonzepten nicht in Frage zu stellen. Die gesamte Pressemitteilung des BKWK können Sie HIER herunterladen.]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/12/spd-und-grune-stellen-antrag-zum-aus-der-kwk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kirche, Kernenergie, Klimawandel</title>
		<description><![CDATA[Eine Stellungnahme &#8211; Forschungsinstitut für Philosophie Hannover Die Diskussion über die Kernenergie darf nicht unabhängig von der Diskussion über den Klimawandel geführt werden. Dabei geht es allerdings nicht in erster Linie darum, ob die Kernenergie einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels leisten kann. Im Zentrum steht die größere Aufgabe einer Energiewende als Abkehr von einer [...]]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/kirche-kernenergie-klimawandel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Antragsleitfaden für Energator-BHKWs online</title>
		<description><![CDATA[Der Antrags-Leitfaden erleichtert dem Betreiber eines Energator-BHKWs die Orientierung durch die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und erläutert Schritt für Schritt alle notwendigen Anträge und Genehmigungsverfahren. Den Leitfaden finden Sie unter dem Punkt &#8220;Förderungen&#8221; oder können ihn HIER herunterladen.]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/neuer-antragsleitfaden-fur-energator-bhkws-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fa. Giese auch über Skype erreichbar</title>
		<description><![CDATA[Für unsere internationalen Kunden bieten wir Mo &#8211; Fr von 10 &#8211; 11 Uhr unsere Beratungen zum Thema BHKW auch über den Internettelefondienst Skype an. Die Verschiedenen Ansprechpartner finden Sie entweder unter Kontakte -&#62; Vertretungen oder gleich hier: Giese-Operator:  BHKW-Technik:  BHKW-Vertrieb:]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/fa-giese-auch-uber-skype-erreichbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>englische Version des Energator-Katalogs online</title>
		<description><![CDATA[Seit kurzem steht unser Energator-Katalog auch in englischer Sprache als Download verfügbar: Catalogue CHPU-Catalogue &#8211; Technical Brochures Download: ca. 1,7 MB (Release: 16.09.2010)]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/englische-version-des-energator-katalogs-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wissenswertes über mit Stirlingmotoren betriebene BHKWs</title>
		<description><![CDATA[Der Sinn eines BHKW liegt in der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Erzeugung von Strom und Wärme. Die hochwertigste Energieform ist der elektrische Strom. Dieses wird durch die Höhe der Stromkennzahl bei der Kraft-Wärme-Kopplung ausgedrückt. Die Stromkennzahl ist das Verhältnis aus elektrischer und thermischer Leistung (kWel / kWth). Der Energator hat im Schnitt eine Stromkennzahl von 0,5; [...]]]></description>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/10/was-beudetet-die-stromkennzahl/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

