<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giese Energie- und Regeltechnik</title>
	<atom:link href="http://www.giese-gmbh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giese-gmbh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Novellierung KWK-Gesetz 2012</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/novellierung-kwk-gesetz-2012/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/novellierung-kwk-gesetz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Am 02.12. 2011 hat das BMWi den relevanten Verbänden den (noch nicht mit den anderen zuständigen Bundesministerien abgestimmten) Referentenentwurf zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG 2012) zugesandt. Aufgrund des nun herrschenden inakzeptablen Termindrucks, soll der Entwurf laut BMWi nach der gegenwärtig laufenden Ressortabstimmung (Abstimmung mit den anderen zuständigen Fachministerien der Bundesregierung) am 14.12.11 (spätestens am 20.12.2011) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 02.12. 2011 hat das BMWi den relevanten Verbänden den (noch nicht mit den anderen zuständigen Bundesministerien abgestimmten) Referentenentwurf zur Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG 2012) zugesandt. Aufgrund des nun herrschenden inakzeptablen Termindrucks, soll der Entwurf laut BMWi nach der gegenwärtig laufenden Ressortabstimmung (Abstimmung mit den anderen zuständigen Fachministerien der Bundesregierung) am 14.12.11 (spätestens am 20.12.2011) dem Bundeskabinett zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der Regierungsbeschluss wird dann zur 1. Lesung im Januar 2012 in den Bundestag überwiesen. Nach den<br />
parlamentarischen Verfahren (Ausschuss-Beratung, Verbändeanhörung, Befassung Bundesrat, 2. Und 3. Lesung Bundestag) soll dann nach der Zielstellung des BMWi die Novelle des KWKG 2012 vor der Sommerpause 2012 in Kraft treten. Im Wesentlichen sind folgende Änderungen geplant, die wichtige Schritte in die richtige Richtung bedeuten würden:</p>
<p>1. Förderung von Wärme- und Kältespeicher: Wärmespeicher (auch Kältespeicher) werden zukünftig investiv gefördert, wenn<br />
- die KWK-Anlage mindestens 5 Kubikmeter Wasservolumenäquivalent aufweist<br />
- die Wärme des Wärmespeichers überwiegend aus KWK-Anlagen stammt<br />
- der jährliche Wärmeverlust 19% der entnommenen Wärme unterschreitet<br />
- die KWK-Anlage über Informations- und Kommunikationstechnik verfügt, um Knappheitssignale des Strommarktes zu empfangen und technisch in der Lage ist, automatisch auf diese zu reagieren.<br />
- der Speicher mindestens für eine sechsstündige Beladung bei Wärmehöchstlast der angeschlossenen KWK-Anlage ausgelegt ist.<br />
Wenn diese Bestimmungen erfüllt sind, erhält der Betreiber des Wärmespeichers einen Investitionszuschuss in Höhe von 250,- € je Kubikmeter Wasservolumenäquivalent.<br />
2. Klarstellung, dass die Regelungen zur Anschluss- und Abnahmepflicht äquivalent zu §6, 11 und 12 EEG zu betrachten sind.<br />
3. Auch nach Ablauf der Zuschlagsberechtigung Aufnahmepflicht für KWK-Strom durch den Netzbetreiber in dessen Bilanzkreis auf Wunsch des Anlagenbetreibers.<br />
4. KWK-Anlagen und auch Speicher, die an einem Standort innerhalb von 12 Monaten in Betrieb genommen wurden, gelten in Bezug auf ihre Leistungsklasse als eine Anlage. (Anmerkung: Liegen bei Mehrmodulanlagen also mehr als 12 Monate zwischen den Inbetriebnahmen, gelten diese als Einzelanlagen, was natürlich u.U. extrem positive Auswirkungen auf die Höhe der Stromförderungen hat.)<br />
5. Die Regelungen zum Ausbau der Fernwärme wurden spezifiziert. In Zukunft werden Netze mit einem mittleren Innendurchmesser von weniger als 100mm 100,- € pro Meter Zuschlag erhalten. Netze mit einem mittleren Innendurchmesser von mehr als 100mm 30% der ansatzfähigen Investitionskosten des Neu- oder Ausbaus.<br />
6. Der Antrag auf Zulassung für Wärme- und Kältenetze kann nach der Inbetriebnahme des neu- oder ausgebauten Wärmenetzes bis zum 1. Juli des auf die Inbetriebnahme folgenden Kalenderjahres, spätestens aber bis zum 31. März des darauf folgenden Jahres gestellt werden.<br />
7. Verringerung des Verwaltungsaufwandes für kleine KWK-Anlagen bis 20 kW: Gemäß §6 Absatz 6 Satz 1 KWK-G können Betreiber von KWK-Anlagen bis zu einer Leistung von 20 kW (bisher 10 kW) bei Erfüllung der Bedingungen der Allgemeinverfügung auf einen Zulassungsantrag verzichten. Außerdem werden Betreiber solcher Anlagen gemäß §8 Abs. 2 KWK-Gesetz von den jährlichen Mitteilungspflichten befreit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/novellierung-kwk-gesetz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart für Mini-KWK-Förderung in 2012</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/neustart-fur-mini-kwk-forderung-in-2012/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/neustart-fur-mini-kwk-forderung-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung in der Ausgabe vom 29. November 2011 plant die Bundesregierung, die zusätzliche Förderung von Mini-KWK-Anlagen im nächsten Jahr wieder zu aktivieren. „Es ist vorgesehen, die Aussetzung der Förderung von Mini-KWK-Anlagen im Haushaltsjahr 2012 zu beenden“ zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung in der Ausgabe vom 29. November 2011 plant die Bundesregierung, die zusätzliche Förderung von Mini-KWK-Anlagen im nächsten Jahr wieder zu aktivieren. „Es ist vorgesehen, die Aussetzung der Förderung von Mini-KWK-Anlagen im Haushaltsjahr 2012 zu beenden“ zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen.</p>
<p>Das 2008 eingeführte Mini-KWK-Impulsprogramm war im Frühjahr 2010 aufgrund der großen Nachfrage offiziell gestoppt worden, seit September 2009 hatte das für die Abwicklung zuständige BAFA keine Anträge mehr angenommen, da die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Anträge bereits die Haushaltsmittel bis Ende 2010 vereinnahmt hatten (<a href="http://www.tga-fachplaner.de/Newsarchiv/2010/3/BMU-streicht-Zuschuesse-fuer-neue-Mini-KWK-Anlagen,QUlEPTI3NjA5MCZNSUQ9MTA3OTg3.html?UID=E0A5314CA3E0B49F6BCB6D9CAE22B70C1EA6B54E8F7DE1">Bericht von TGA Fachplaner</a>). Anträge nach dem 1. August 2009 wurden sogar nachträglich abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2011/12/neustart-fur-mini-kwk-forderung-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergieAgentur NRW zum Thema KWK</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/11/energieagentur-nrw-zu-kwk/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2011/11/energieagentur-nrw-zu-kwk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Die EnergieAgentur NRW gibt auf ihrer Internetseite einen aktuellen und übersichtlichen Überblick über die aktuellen Förderungen zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Zusätzlich findet sich eine Liste, welche Energieversorger (EVUs) in NRW KWK-Anlagen fördern. Die Förderungen reichen dabei über einen finanziellen Zuschuss bis zur Vermittlung von Contracting-Angeboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EnergieAgentur NRW gibt auf ihrer <a href="http://www.energieagentur.nrw.de/foerderung/page.asp?TopCatID=2534&amp;CatID=2606&amp;RubrikID=2606">Internetseite</a> einen aktuellen und übersichtlichen Überblick über die aktuellen Förderungen zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Zusätzlich findet sich eine <a href="http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/foerderung_bhkw_evu.pdf">Liste</a>, welche Energieversorger (EVUs) in NRW KWK-Anlagen fördern. Die Förderungen reichen dabei über einen finanziellen Zuschuss bis zur Vermittlung von Contracting-Angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2011/11/energieagentur-nrw-zu-kwk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film über Energator-BHKWs</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2011/01/film-uber-energator-bhkws/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2011/01/film-uber-energator-bhkws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="448" height="270"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZMXr4MhicA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="270" src="http://www.youtube.com/v/rZMXr4MhicA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2011/01/film-uber-energator-bhkws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD und Grüne stellen Antrag zum Ausbau der KWK</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/12/spd-und-grune-stellen-antrag-zum-aus-der-kwk/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/12/spd-und-grune-stellen-antrag-zum-aus-der-kwk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Die Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen haben heute (02.12.2010) im Bundestag einen gemeinsamen Antrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden soll, am KWK-Ausbau festzuhalten und die KWK als wichtige Effizienz-und Klimaschutztechnologie auch in zukünftigen Energiekonzepten nicht in Frage zu stellen. Die gesamte Pressemitteilung des BKWK können Sie HIER herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fraktionen von SPD und Bündnis90/Die Grünen haben heute (02.12.2010) im Bundestag einen gemeinsamen Antrag eingebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden soll, am KWK-Ausbau festzuhalten und die KWK als wichtige Effizienz-und Klimaschutztechnologie auch in zukünftigen Energiekonzepten nicht in Frage zu stellen.</p>
<p>Die gesamte Pressemitteilung des BKWK können Sie <a href="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/12/BKWK-Pressemitteilung-02-10-10.pdf">HIER</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/12/spd-und-grune-stellen-antrag-zum-aus-der-kwk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirche, Kernenergie, Klimawandel</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/kirche-kernenergie-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/kirche-kernenergie-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stellungnahme &#8211; Forschungsinstitut für Philosophie Hannover Die Diskussion über die Kernenergie darf nicht unabhängig von der Diskussion über den Klimawandel geführt werden. Dabei geht es allerdings nicht in erster Linie darum, ob die Kernenergie einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels leisten kann. Im Zentrum steht die größere Aufgabe einer Energiewende als Abkehr von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Stellungnahme &#8211; Forschungsinstitut für Philosophie Hannover</p>
<p>Die Diskussion über die Kernenergie darf nicht unabhängig von der Diskussion über den Klimawandel geführt werden. Dabei geht es allerdings nicht in erster Linie darum, ob die Kernenergie einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels leisten kann. Im Zentrum steht die größere Aufgabe einer Energiewende als Abkehr von einer Zivilisationsform, deren Verhältnis zur Natur wesentlich durch Beherrschung und Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen bestimmt ist.</p>
<p>Den gesamten Text können Sie <a href="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/11/Kirche-Kernenergie-Klimawandel_final_A5.pdf">HIER</a> herunterladen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/kirche-kernenergie-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Antragsleitfaden für Energator-BHKWs online</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/neuer-antragsleitfaden-fur-energator-bhkws-online/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/neuer-antragsleitfaden-fur-energator-bhkws-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Der Antrags-Leitfaden erleichtert dem Betreiber eines Energator-BHKWs die Orientierung durch die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und erläutert Schritt für Schritt alle notwendigen Anträge und Genehmigungsverfahren. Den Leitfaden finden Sie unter dem Punkt &#8220;Förderungen&#8221; oder können ihn HIER herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Antrags-Leitfaden erleichtert dem Betreiber eines Energator-BHKWs die Orientierung durch die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und erläutert Schritt für Schritt alle notwendigen Anträge und Genehmigungsverfahren. Den Leitfaden finden Sie unter dem Punkt &#8220;Förderungen&#8221; oder können ihn <a href="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/11/101110-BHKW-Antragsleitfaden.pdf">HIER</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/neuer-antragsleitfaden-fur-energator-bhkws-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fa. Giese auch über Skype erreichbar</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/fa-giese-auch-uber-skype-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/fa-giese-auch-uber-skype-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere internationalen Kunden bieten wir Mo &#8211; Fr von 10 &#8211; 11 Uhr unsere Beratungen zum Thema BHKW auch über den Internettelefondienst Skype an. Die Verschiedenen Ansprechpartner finden Sie entweder unter Kontakte -&#62; Vertretungen oder gleich hier: Giese-Operator:  BHKW-Technik:  BHKW-Vertrieb:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere internationalen Kunden bieten wir Mo &#8211; Fr von 10 &#8211; 11 Uhr unsere Beratungen zum Thema BHKW auch über den Internettelefondienst Skype an. Die Verschiedenen Ansprechpartner finden Sie entweder unter Kontakte -&gt; Vertretungen oder gleich hier:</p>
<p>Giese-Operator:   <!--Skype 'Skype Me™!' button http://www.skype.com/go/skypebuttons --><a href="skype:g.linsenmann?call"><img style="border: none;" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_transparent_34x34.png" alt="Skype Me™!" width="34" height="34" align="middle" /></a></p>
<p>BHKW-Technik:     <!--Skype 'Skype Me™!' button http://www.skype.com/go/skypebuttons --><a href="skype:a.rueden?call"><img style="border: none;" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_transparent_34x34.png" alt="Skype Me™!" width="34" height="34" align="middle" /></a></p>
<p>BHKW-Vertrieb:   <!-- Skype 'Skype Me™!' button http://www.skype.com/go/skypebuttons --><a href="skype:giese_cup-distribution?call"><img style="border: none;" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_transparent_34x34.png" alt="Skype Me™!" width="34" height="34" align="middle" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/fa-giese-auch-uber-skype-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>englische Version des Energator-Katalogs online</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/englische-version-des-energator-katalogs-online/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/englische-version-des-energator-katalogs-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem steht unser Energator-Katalog auch in englischer Sprache als Download verfügbar: Catalogue CHPU-Catalogue &#8211; Technical Brochures Download: ca. 1,7 MB (Release: 16.09.2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem steht unser Energator-Katalog auch in englischer Sprache als Download verfügbar:</p>
<table style="width: 400px;" border="4" cellspacing="10">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/09/100916-BHKW-Katalog-englisch.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-282" title="PDF" src="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/07/icon-pdf.gif" alt="" width="18" height="16" /></a> <a href="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/09/100916-BHKW-Katalog-englisch.pdf" target="_blank">Catalogue</a></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.giese-gmbh.de/wp-content/uploads/2010/09/england.jpg" alt="" width="66" height="39" /></p>
</td>
<td><strong>CHPU-Catalogue &#8211; Technical Brochures</strong><br />
Download: ca. 1,7 MB</p>
<p>(Release: 16.09.2010)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/11/englische-version-des-energator-katalogs-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes über mit Stirlingmotoren betriebene BHKWs</title>
		<link>http://www.giese-gmbh.de/2010/10/was-beudetet-die-stromkennzahl/</link>
		<comments>http://www.giese-gmbh.de/2010/10/was-beudetet-die-stromkennzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giese-gmbh.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Der Sinn eines BHKW liegt in der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Erzeugung von Strom und Wärme. Die hochwertigste Energieform ist der elektrische Strom. Dieses wird durch die Höhe der Stromkennzahl bei der Kraft-Wärme-Kopplung ausgedrückt. Die Stromkennzahl ist das Verhältnis aus elektrischer und thermischer Leistung (kWel / kWth). Der Energator hat im Schnitt eine Stromkennzahl von 0,5; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sinn eines BHKW liegt in der umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Erzeugung von Strom und Wärme. Die hochwertigste Energieform ist der elektrische Strom. Dieses wird durch die Höhe der Stromkennzahl bei der Kraft-Wärme-Kopplung ausgedrückt. Die Stromkennzahl ist das Verhältnis aus elektrischer und thermischer Leistung (kWel / kWth). Der <strong>Energator hat im Schnitt eine Stromkennzahl von 0,5</strong>; d.h. einen Teil Strom und zwei Teile Wärme.<br />
Ein mit einem <strong>Stirlingmotor angetriebenes BHKW hat nur eine Stromkennzahl von 0,04 bis 0,1</strong>; d.h. nur ein Teil Strom und 24 Teile Wärme. Der wichtige Anteil der elektrischen Energie wird hierbei stark vernachlässigt. Daher kann der Stirlingmotor die hohe Wirtschaftlichkeit eines Energator-BHKWs nicht erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giese-gmbh.de/2010/10/was-beudetet-die-stromkennzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

